Решение Минского городского Совета депутатов от 23.12.2011 N 190 "О мерах по стимулированию труда работников организаций здравоохранения города Минска и признании утратившим силу решения Минского городского Совета депутатов от 16 декабря 2009 г. N 269"
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить ежемесячные доплаты к тарифным ставкам (окладам) работников организаций здравоохранения, подчиненных комитету по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета и финансируемых из бюджета города Минска, по перечню согласно приложению.
2. Определить, что:
2.1. доплаты, указанные в пункте 1 настоящего решения, устанавливаются не более чем на одну тарифную ставку (оклад) и выплачиваются по основному месту работы за фактически отработанное время;
2.2. выплаты осуществляются за счет средств бюджета города Минска, выделенных по разделу "Здравоохранение".
3. Признать утратившим силу решение Минского городского Совета депутатов от 16 декабря 2009 г. N 269 "О мерах по стимулированию труда работников организаций здравоохранения, финансируемых из бюджета г. Минска" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 33, 9/28724).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию Минского городского Совета депутатов по здравоохранению и социальной защите.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Минский курьер".
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель
| М.Ф.Саванович
|
Приложение к решению Минского городского Совета депутатов 23.12.2011 N 190 (в редакции решения Минского городского Совета депутатов 23.12.2013 N 378)
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОДЧИНЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МИНСКА, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ К ТАРИФНЫМ СТАВКАМ (ОКЛАДАМ)
N п/п | Наименование должности | Размер доплаты в фиксированных суммах, руб. |
1 | Врач-специалист (включая главного врача и его заместителей (врачей), фельдшер (выезжающий самостоятельно) учреждения здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи" | 585 000,0 |
2 | Врач-специалист (включая руководителей структурных подразделений) городского центра трансфузиологии учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" | 585 000,0 |
3 | Медицинская сестра-специалист, медицинский статистик, медицинский дезинфектор, фельдшер-лаборант, лаборант, биолог, медицинский регистратор городского центра трансфузиологии учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" | 520 000,0 |
4 | Санитарка городского центра трансфузиологии учреждения здравоохранения "6-я городская клиническая больница" | 260 000,0 |
5 | Врач-кардиолог (включая руководителей структурных подразделений), имеющий квалификационную категорию, амбулаторно-поликлинического отдела (городской кардиологический центр) учреждения здравоохранения "2-я городская клиническая больница" | 650 000,0 |
6 | Врач-кардиолог (включая руководителей структурных подразделений), не имеющий квалификационной категории, амбулаторно-поликлинического отдела (городской кардиологический центр) учреждения здравоохранения "2-я городская клиническая больница" | 520 000,0 |
7 | Врач-кардиолог (включая руководителей структурных подразделений), имеющий квалификационную категорию, районных кардиологических центров | 650 000,0 |
8 | Врач-кардиолог (включая руководителей структурных подразделений), не имеющий квалификационной категории, районных кардиологических центров | 520 000,0 |
9 | Врач-специалист (включая руководителей структурных подразделений) районных кардиологических центров, за исключением указанных в пунктах 7, 8 настоящего приложения | 520 000,0 |
10 | Врач-специалист (кроме главного врача и его заместителей (врачей) учреждения здравоохранения "Минский городской клинический онкологический диспансер", государственного учреждения "Больница паллиативного ухода "Хоспис", отделения паллиативной медицинской помощи "Хоспис" учреждения здравоохранения "11-я городская клиническая больница", отделения паллиативной помощи учреждения здравоохранения "Дом ребенка N 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики" | 780 000,0 |
|
11 | Медицинская сестра-специалист, главная медицинская сестра, медицинский статистик, медицинский дезинфектор, инструктор-дезинфектор, дезинфектор, фельдшер, фельдшер-лаборант, фельдшер-валеолог, лаборант, рентгенолаборант, акушерка, помощник врача, инструктор-валеолог, медицинский регистратор, инструктор по лечебной физкультуре, психолог, инструктор-методист физической реабилитации учреждения здравоохранения "Минский городской клинический онкологический диспансер", государственного учреждения "Больница паллиативного ухода "Хоспис", отделения паллиативной медицинской помощи "Хоспис" учреждения здравоохранения "11-я городская клиническая больница", отделения паллиативной помощи учреждения здравоохранения "Дом ребенка N 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики" | 650 000,0 |
|
12 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными учреждения здравоохранения "Минский городской клинический онкологический диспансер", государственного учреждения "Больница паллиативного ухода "Хоспис", отделения паллиативной медицинской помощи "Хоспис" учреждения здравоохранения "11-я городская клиническая больница", няня отделения паллиативной помощи учреждения здравоохранения "Дом ребенка N 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики" | 390 000,0 |
|
13 | Инженер-радиометрист, инженер-электроник, инженер по радиационной безопасности, инженер, техник, техник-дозиметрист, работающие в зоне источника ионизирующего излучения, обслуживающие медицинское оборудование, обеспечивающие дозиметрический контроль оборудования, учреждения здравоохранения "Минский городской клинический онкологический диспансер" | 390 000,0 |
14 | Врач-кардиохирург, врач-рентгеноэндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, имеющие квалификационную категорию, отделений кардиохирургии, ангиографических кабинетов, отделений рентгеноэндоваскулярной хирургии (включая руководителей структурных подразделений) | 1 040 000,0 |
|
15 | Врач-кардиохирург, врач-рентгеноэндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, не имеющие квалификационной категории, отделений кардиохирургии, ангиографических кабинетов, отделений рентгеноэндоваскулярной хирургии (включая руководителей структурных подразделений) | 910 000,0 |
|
16 | Врач-терапевт (педиатр) участковый, врач общей практики (включая руководителей структурных подразделений) | 520 000,0 |
17 | Провизор (всех наименований), фармацевт (всех наименований), заведующий аптекой, заместитель заведующего аптекой | 520 000,0 |
18 | Врач-специалист (включая руководителей структурных подразделений, кроме главного врача и его заместителей (врачей), врач-интерн, провизор-интерн, за исключением указанных в пунктах 1 - 17 настоящего приложения | 325 000,0 |
19 | Медицинская сестра-специалист, главная медицинская сестра, техник-массажист, медицинский статистик, медицинский дезинфектор, инструктор-дезинфектор, дезинфектор, фельдшер, фельдшер-лаборант, фельдшер-валеолог, лаборант, рентгенолаборант, акушерка, помощник врача, инструктор-валеолог, медицинский регистратор, инструктор по лечебной физкультуре, психолог, инструктор-методист физической реабилитации, инструктор по трудовой терапии, психолог, биолог, воспитатель, учитель-логопед, зубной врач, фельдшер зубной, зубной техник, за исключением указанных в пунктах 1 - 17 настоящего приложения | 325 000,0 |
20 | Сестра-хозяйка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка, няня, укладчик-упаковщик, за исключением указанных в пунктах 1 - 17 настоящего приложения | 195 000,0 |
Поделиться документом:
Популярные документы
|